2022016 |
2022014 |
2022012 |
2022011 |
2022010 |
2022009 |
2022008 |
2022007 |
2022006 |
2022005 |
2022004 |
2022003 |
2022002 |
2022001 |
2021123 |
2021122 |
2021121 |
2021120 |
2021119 |
2021118 |
|
数据统计 |
出现次数 |
零区 |
一区 |
二区 |
三区 |
四区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
| | | 04 | | | | 08 | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | 40 | | | | | | 46 | | | 49 |
| | | | | | | | | | | 12 | | | 15 | | | | | 20 | | | | | | 26 | | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | | | 15 | | | 18 | | | | 22 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 49 |
| | 03 | | | | | | | 10 | | 12 | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | 48 | |
| | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | 20 | | | 23 | | | | | | 29 | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | 47 | | |
01 | | | | 05 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | 46 | | | 49 |
| | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 19 | | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 43 | | | 46 | | | |
| 02 | | | | | | | 09 | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
| | | | | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 34 | 35 | | | | | | | | | | | 46 | | | |
| | | | 05 | 06 | | | | | | | 13 | | | | 17 | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | 44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 18 | | | 21 | | | | 25 | | | | | | | | 33 | | | | | | 39 | | | | 43 | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 18 | | 20 | | | | | | | | | 29 | | | 32 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
01 | | 03 | | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 39 | | | 42 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | 08 | | | | 12 | | 14 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | 47 | | |
| | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | 20 | 21 | 22 | | | | | | | 29 | | | | | 34 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | 25 | | | | | 30 | | | 33 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 49 |
| | | | | | | 08 | | | 11 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 27 | | | 30 | | | | | 35 | | | | | 40 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | 09 | | 11 | | | | | | 17 | | | | | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 41 | | 43 | 44 | | | | | |
| | | | | | | | 09 | | | 12 | | | | | | | | 20 | 21 | | | | | 26 | | | | | | | 33 | | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
零区 |
一区 |
二区 |
三区 |
四区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
3 |
7 |
9 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
7 |
6 |
5 |
3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
4 |
4 |
0 |
2 |
4 |
3 |
4 |
2 |
0 |
1 |
3 |
4 |
1 |
3 |
4 |
3 |
0 |
5 |
2 |
1 |
4 |